驰援武汉 | 举目霞光,与爱同在,都是希望的光!
旌蔽日兮敌若云,矢交坠兮士争先。
多难兴邦!全联房地产商会、亚太酒店协会会员单位面对疫情,敢担当有作为,同舟共济!截止2020年2月28日,全联房地产商会、亚太酒店协会会员驰援武汉累计捐赠了30多亿元人民币及疫情防控物资,万众一心,齐心抗疫,相信榜样的力量!
2020开年伊始,新型冠状病毒感染肺炎疫情,全面猛烈爆发,给人民生命健康造成巨大威胁,对社会经济负面冲击巨大。
战胜疫情,需要全国各族人民共同努力与支持。在这场战役中,没有绝对的前线和后方。武汉和湖北重灾区是前线,全国各地阻挡疫情传播扩散也是前线,每个人都担负着战疫情的责任。与此同时,疫情发生后,武汉、湖北和中国的疫情立刻引起世界各国政府关注,牵动着世界各地华人和当地人民的心。
中国地产、酒店及旅游业越来越多的优秀企业迅速行动起来,提供疫区最急需的帮助与支持,以各种方式为武汉加油、为中国加油,彰显责任与担当。
全联房地产商会、亚太酒店协会会员驰援武汉累计捐赠统计表 (部分,截止2020年2月28日12:00,排名不分先后,按捐赠时间) |
||
时间 | 企业名称 | 捐赠金额/物资情况 |
1.23 | 融创中国 | 1.1亿人民币 |
1.24 | 恒大集团 | 11亿元人民币及5000吨蔬菜 |
1.24 | 碧桂园集团 | 2亿人民币,6万个专业医用防护口罩 |
1.24 | 复星集团 |
复星捐赠总价值超1亿元人民币。1月24日首次捐赠防疫医疗物资共计60万件,其中,医用口罩超33万个,防护服27万件帮助与支持,以各种方式为武汉加油、为中国加油,彰显责任与担当。 ;1月29日起,又在全球增加采购了超过22万件的防疫医疗物资捐赠;其中,占过去一周全国防护服进口总量的13.34%。 |
1.24 | 花样年集团 | 600万人民币 |
1.25 | 蒙牛集团 | 7.7亿人民币,其中包括牛奶、物质与现金。 |
1.25 | 美的置业 | 1.02亿人民币 |
1.25 | 万科集团 | 1亿人民币 |
1.25 | 龙湖集团 | 3500万人民币及医疗物资 |
1.25 | 阳光城集团 | 2000万人民币 |
1.25 | 时代中国 | 1600万人民币及物资 |
1.25 | 敏捷集团 | 1300万人民币 |
1.25 | 万达集团 | 1000万人民币,免去所有商户一个月租金及物业费,减免超10亿元 |
1.25 | 中洲控股 | 1000万人民币 |
1.25 | 万豪国际集团 | 500万人民币,可取消至2月29日的订单,包含大中华地区所有酒店,任何渠道和任何付费方式 |
1.25 | 洲际酒店集团 | 150万人民币,可取消至2月29日的订单,包含全球所有酒店,任何渠道和任何付费方式 |
1.25 | 京投发展 | 100万人民币 |
1.26 | 美团 | 2亿元人民币,设立专项公益基金支持全国医护人员 |
1.26 | 龙光集团 | 1亿人民币 |
1.26 | 三星(中国)投资有限公司 | 3000万元人民币 |
1.26 | 光大集团 | 3000万元人民币 |
1.26 | 世茂集团 | 3000万港币 |
1.26 | 中南集团 | 2000万人民币 |
1.26 | 旭辉集团 | 2000万人民币 |
1.26 | 新城控股 | 1000万人民币,1月30日宣布旗下全国各地的吾悦广场,队全体商户自1月25-2月13日期间的租金实施减半政策,共渡难关。 |
1.26 | 卓越集团 | 1000万人民币及物资,减半商户租金7天 |
1.26 | 三棵树涂料股份有限公司 | 1000万人民币 |
1.26 | 正荣集团 | 1000万人民币 |
1.26 | 弘阳集团 | 1000万人民币 |
1.26 | 祥生集团 | 1000万人民币 |
1.26 | 佳兆业集团 | 1000万人民币 |
1.26 | 建业集团 | 1000万人民币 |
1.26 | 新世界中国 | 2500万人民币、20万个外科口罩及50万元医疗物资 |
1.26 | 华宇集团 | 1000万人民币 |
1.26 | 融侨集团 | 1000万人民币 |
1.26 | 中国宏泰 | 500万人民币及物资,董事局主席王建军先生向武汉市慈善总会捐赠40万人民币 |
1.26 | 东呈国际集团 | 500万人民币、100万物质、1万多间免费客房 |
1.26 | 海伦堡 | 500万人民币、276560个医用外科口罩及N95口罩、40000双医用外科手套 |
1.26 | 金科集团 | 500万 |
1.26 | 润江集团 | 220万人民币 |
1.26 | 中梁控股 | 200万人民币,1.5万个N95口罩 |
1.26 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 200万元人民币 |
1.26 | 奥山集团 | 100万人民币,设立1000万元防疫专项基金,再捐1万套医用防护服 |
1.27 | 同程旅游集团 | 2亿元人民币,并启动疫情危机应急保障金,尽全力保障用户权益。 |
1.27 | 宝龙集团 | 2000万港币,大年初一到初九在营购物中心租金减半 |
1.27 | 滨江集团 | 2000万人民币 |
1.27 | 大华集团 | 1000万人民币、4万双医用丁腈手套、2万只欧洲FFP2标准口罩、1.5万只日本标准医用口罩 |
1.27 | 远洋集团 | 1000万人民币 |
1.27 | 金地集团 | 1000万人民币 |
1.27 | 贝壳找房 | 1000万人民币 |
1.27 | 金辉集团 | 1000万人民币 |
1.27 | 方太集团 | 200万元人民币 |
1.27 | 蓝光发展 | 200万人民币 |
1.27 | 勤诚达集团 | 200万人民币 |
1.27 | 简一集团 | 100万人民币 |
1.27 | 坤鼎集团 | 100万人民币 |
1.28 | 联合国开发计划署-SDG文旅基金 | 3000万美元,设立专项公益基金支持文旅业复兴 |
1.28 | 三盛集团 | 500万人民币 |
1.28 | 华润置地 | 300万元人民币,捐赠2.8万个N95口罩、1420箱矿泉水免除全国各商业项目所有店铺2020年1月25日至2020年2月9日期间租金 |
1.28 | 蓝润集团 | 200万人民币,蓝润商业30天租金减半 |
1.29 | 中国金茂 | 母公司中化集团捐3000万人民币、金茂员工334万元人民币 |
1.29 | 星河湾 | 3000万人民币、港币1049万元 |
1.29 | 保利发展控股集团 | 2000万人民币、捐建3600万元物资缓建武汉“放舱医院”、保利商业旗下22家购物中心减免品牌商户6天租金 |
1.29 | 海尔集团 | 1300万人民币、价值1000万元物资 |
1.29 | 大悦城控股 | 1000万人民币 |
1.29 | 金螳螂 | 300万人民币 |
1.29 | 当代置业 | 200万人民币并设立1000万慈善基金 |
1.29 | 欧派家居 | 200万元人民币 |
1.30 | 世纪金源 | 1.2亿人民币 |
1.30 | 华侨城集团 | 3000万人民币,并无偿为武汉市各大医院一线医护人员及志愿部队提供食宿服务 |
1.30 | 北新建材 | 2500万元人民币,北新建材提供吊顶系统、涂料、粉料砂浆、地材和防水系统等全套解决方案,驰援武汉火神山医院、河南郑州市第一人民医院以及西安公众卫生中心等项目的筹建 |
1.30 | 华发股份 | 5958.5万元、大量医用防护物资一批价值3083万元、预计一季度减免租金10947万元 |
1.30 | 合景泰富 | 1000万人民币、40万个N95口罩、5万双手套、增设1000万防疫基金 |
1.30 | 大东海实业 | 1000万人民币 |
1.30 | 富华国际 | 1000万人民币 |
1.30 | 香江集团 | 1000万人民币 |
1.30 | 迪马股份 | 1000万人民币 |
1.30 | 中骏集团 | 1000万人民币 |
1.30 | 绿城中国 | 1000万人民币 |
1.30 | 葛洲坝 | 1000万人民币 |
1.30 | 泛海控股 | 1000万人民币 |
1.30 | 越秀地产 | 1000万人民币 |
1.30 | 名城企业 | 1000万人民币 |
1.30 | 大发地产 | 1000万人民币,设立专项基金,抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情 |
1.30 | 新希望地产 | 800万元人民 |
1.30 | 佳源集团 | 500万人民币 |
1.30 | 信德集团 | 300万人民币 |
1.30 | 德商集团 | 210万人民币 |
1.30 | 恒荣集团 | 200万人民币 |
1.30 | 圣桦集团 | 200万人民币 |
1.30 | 上坤集团 | 100万人民币 |
1.30 | 天泰集团 | 30万人民币 |
1.31 | 晨光涂料 | 80万元人民币 |
2.1 | 朗诗集团 | 1000万人民币 |
2.3 | 圣象集团 | 200万元人民币 |
2.5 | 雅居乐集团 | 3000万人民币,雅居乐卓雅教育集团旗下近200所各地办学项目全面向武汉疫情防控定点医院以及各地驰援武汉的医护人员子女开放,并免除2020年春季学期的学费。 |
2.5 | 富力集团 | 2000万元人民币 |
2.5 | 敏华品牌管理(天津)有限公司 | 500万元人民币,5万个N95口罩 |
2.5 | 广东拼家家网络科技有限公司 | 100万人民币、母公司柳州家居减租181万元 |
2.5 | 明宇实业集团 | 20万元人民币 |
2.5 | CHD香港邹春辉(国际)设计事务所&CRC深圳中韵建设集团 | 6万元人民币 |
2.12 | 高淳陶瓷股份有限公司 | 20万人民币 |
1.24 | 奥园集团 | 110万N99.N95.FFP2.FFP1专业医用/一次性医用口罩、医用防护服、医用手套、体温枪等医疗物资 |
1.25 | 景业名邦 | 100万物资 |
1.25 | 四川邦泰 | 10万个KN95防护口罩 |
1.25 | 凯悦酒店集团 | 可取消至2月29日的订单,包含大中华地区所有酒店,任何渠道和任何付费方式 |
1.25 | 希尔顿集团 | 可取消至2月29日的订单,包含全球所有酒店,任何渠道和任何付费方式 |
1.25 | 雅高酒店集团 | 可取消至2月29日的订单,包含大中华地区所有酒店,任何渠道和任何付费方式 |
1.25 | 香格里拉酒店集团 | 可取消至2月29日的订单,包含全球所有酒店,任何渠道和任何付费方式 |
1.25 | 四季酒店及度假村集团 | 可取消至2月15日的订单,含亚太、大中华区所有酒店,任何渠道和任何付费方式 |
1.25 | 首旅如家酒店集团 |
1.武汉地区三家酒店共计384间客房供医护人员免费入住 2.湖北地区特许加盟酒店免收2020年1月20日至2020年3月31日期间的品牌使用、服务支持费;免收2020年2月1日至2020年3月31日期间的技术财务支持类费用 |
1.25 | 华住酒店集团 | 对于所有被政府机关或者医疗卫生机构征用的门店,在征用期间一律免收加盟管理费 |
1.25 | 尚美生活集团 | 减免全国所有集团旗下品牌加盟店1月25日-2月29日期间的品牌管理费。 |
1.25 | 铂涛集团 | 自2020年1月23日起,旗下品牌麗枫、希岸、喆啡、潮漫、ZMAX、非繁城品、欢朋、7天、IU、派将减免湖北省所有加盟管理店(包含管理店和特许店)2个月(2020年1月23日-2020年3月31日)的管理费。 |
1.25 | 维也纳酒店集团 | 旗下六大酒店品牌暨维也纳国际、维也纳、维也纳3好、维也纳智好、维纳斯、好眠及战略合作品牌郁锦香、康铂、凯里亚德等在湖北省所有开业加盟店将减免2020年1月23日至2020年3月31日期间管理费,后续将根据疫情控制进展及时提供相应举措支持。 |
1.25 | 开元旅业集团 | 免收旗下全国所有委托管理品牌加盟管理酒店(含外部委托管理、特许管理、第三方管理) 1月24日至2月29日的管理费,武汉加盟管理酒店免收2020年第一季度的管理费。 |
1.25 | 雅斯特酒店集团 | 在疫情期间,雅斯特酒店集团旗下品牌湖北区域所有加盟门店免除管理费。 |
1.25 | 胜高酒店集团 | 旗下品牌:胜高欣源、奢缦、胜高国际酒店、胜高·韵酒店、胜高·承酒店、胜高·宜酒店、胜高花生、胜开酒店减免全国所有加盟店(包含管理店和特许店)管理费和中央预定费的50%,减免期为2020年2月1日至2020年3月31日。 |
1.26 | 融信集团 | 500万元物资 |
1.26 | 宝能集团 | 9万只霍尼韦尔N95口罩,第二批100万只N95口罩,105万对医用手套,63.3吨医用消毒液 |
1.26 | 绿地集团 | 3000万元防疫物资、350万个口罩、2万件手术服、医用隔离和防护服70万件、医用手套50万双等 |
1.27 | 荣盛发展 | 10台救护车,1000份康旅度假权益,价值共计500万元 |
1.27 | 北新建材 | 驰援武汉、湖北、北京乃至全国各地防疫医院病房建设 |
1.28 | 中建科工 | 驰援火神山医院、雷神山医院建设,承建钢结构构造、焊接等工程,筹备紧急物资设备资源 |
1.29 | A.O.史密斯 | 为武汉11家定点医院捐赠价值1千万元的空气净化器 |
1.29 | 老板集团 | 价值200万元人民币的10万包75%医用酒精湿巾 |
1.30 | 新力控股 | 500万元物资 |
1.30 | 东鹏控股 | 捐赠价值300万元卫浴产品 |
1.30 | 福信集团 | 1万件日本防护服 |
1.30 | 美好集团 | 捐赠消毒物资漂粉精100吨 |
1.30 | 禹洲商业 | 为商户租金减半 |
2.3 | 四季沐歌 | 为武汉市第五医院捐赠热水设备;向黄冈“小汤山”医院捐赠热水系统;向武汉雷神山医院捐赠热水系统、净水系统、口罩、护目镜、帐篷等物资。 |
2.5 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 捐赠火神山医院及雷神山医院所需的灯盘、筒灯、户外路灯、紫外线消毒灯等灯具,价值2000万人民币 |
2.5 | 美心集团 | 驰援武汉大学同仁医院(武汉市第三人民医院)修建隔离病房后,再次响应抗疫号召,出手“捐门”帮助贵阳。首批送去美心集团贵阳分公司库存的3樘防盗门,为贵阳市公共卫生救治中心大水沟医院修建隔离病房。 |
2.5 | 广东金牌陶瓷有限公司 | 捐赠N95口罩1.2万个 |
2.5 | 东莞市富宝家居集团 | 捐赠3000份新型冠状病毒(2019—nCoV)四重核算检测试济盒,价值人民币60万元。 |
2.5 | 上海新亨咏实业有限公司 | 1.2万个N95口罩 |
2.17 | 穗宝集团 | 330万元防疫物资 |
注:企业最终捐赠时间、累计数额,酒店退改政策等以其发布的最新消息为准。
本网站部分图片来源于网络,如有侵权,请联系780236430@qq.com ,我们会在5个工作日内查证删除。图片其版权均归原作者及其网站所有。